top of page

포트폴리오
No | 제품군 | 고객사 | 계약명 | 세부내역 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 1층 저온창고/4층 면역 QC Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
26 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 2층/4층 Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
27 | 의료기기 | 스타메드 | 장비 Qualification | RA/URS/IQ/OQ/PQ | 2024 |
28 | 의료기기 | 오상헬스케어 | BGM 3층 Room Validation | Mapping / RQ | 2024 |
29 | 의료기기 | 바이오노트 | 반자동 조립기 Validation | IQ/OPQ | 2024 |
30 | 의료기기 | 스타메드 | Clean Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
31 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 2차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |
32 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Printer installation for ADJ product Validation (+OQ) | DQ/IQ/OQ | 2024 |
33 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Barcode Scanner Qualification | DQ/IQ/OQ | 2024 |
34 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 1차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |
35 | 의료기기 | 바이오노트 | 3종 장비 Validation | IQ/PQ | 2024 |
36 | 의료기기 | 한국애보트진단 | ADK NPSW Validation | IQ/OQ | 2024 |





bottom of page


