top of page

포트폴리오
No | 제품군 | 고객사 | 계약명 | 세부내역 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 2공장 세포배양구역 Facility Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
2 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Auto Filling & Capping Machine 2대에 대한 적격성평가 | IQ | 2025 |
3 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 생산장비 I/O 및 Chamber Mapping Test | IQ , Mapping | 2025 |
4 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Animal Lab Back up 용 AHU 추가에 따른 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2025 |
5 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 3층 BGM 작업장 Re –Validation | Mapping / 부유입자 측정 | 2025 |
6 | 의약품 | 대웅제약 | 나보타 동결건조기 CSV | IQ/OQ | 2025 |
7 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Clean Room Re-Qualification (China 기준) | PQ | 2025 |
8 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 하갈공장 원부자재보관소 Layout 변경에 따른 Facility Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
9 | 첨단바이오의약품 | 이을바이오사이언스 | 수원 GMP공장 Re-Qualification | Re-Qualification | 2025 |
10 | 의료기기 | 시지메드텍 | Clean Room 정기 미생물측정 | PQ | 2025 |
11 | 첨단바이오의약품 | 이을성형외과의원 | HVAC Qualification | Re-Qualification | 2025 |
12 | 의약품 | 대웅제약 | 향남공장 2025년 하계휴가 공사 환경모니터링 | Clean Room PQ/ 유수분 측정 | 2025 |







