top of page

포트폴리오
No | 제품군 | 고객사 | 계약명 | 세부내역 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 의약품 | 대웅제약 | 향남공장 유틸리티 설비 재적격성평가 | HVAC 14대에 대한 OPQ | 2025 |
14 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 진단키트 생산장비 Method Validation & Cleaning Validation | MV/CV | 2025 |
15 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 6층 Room Validation | URS/F&DS/DQ/IQ/OQ/PQ/시공 및 설계 감리 | 2025 |
16 | 의료기기 | 스타메드 | Clean Room 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2025 |
17 | 의료기기 | 스타메드 | 글라이딩 머신 밸리데이션 | URS/FAT/IQ/OQ/CSV | 2025 |
18 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 1공장 위험물 창고 신규 설치 Validation | IQ/OQ/PQ | 2025 |
19 | 의료기기 | 바이오노트 | Labeller Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
20 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 동물실험실(AAALAC인증) Facility Qualification & CSV | SIA/URS/VP/DQ/IQ/OQ/PQ/RTM/VSR/Mapping/CSV | 2024 |
21 | 의료기기 | 바이오노트 | 반자동 씰링기 Qualification | IQ/PQ | 2024 |
22 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Skytree project Validation | SIA/URS/VP/DQ/IQ/OQ/PQ/RTM/VSR/Mapping | 2024 |
23 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 면역사업본부 생산장비 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2024 |
24 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 3차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |





bottom of page


