top of page

포트폴리오
No | 제품군 | 고객사 | 계약명 | 세부내역 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 2공장 세포배양구역 Facility Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
2 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Auto Filling & Capping Machine 2대에 대한 적격성평가 | IQ | 2025 |
3 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 생산장비 I/O 및 Chamber Mapping Test | IQ , Mapping | 2025 |
4 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Animal Lab Back up 용 AHU 추가에 따른 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2025 |
5 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 3층 BGM 작업장 Re –Validation | Mapping / 부유입자 측정 | 2025 |
6 | 의약품 | 대웅제약 | 나보타 동결건조기 CSV | IQ/OQ | 2025 |
7 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Clean Room Re-Qualification (China 기준) | PQ | 2025 |
8 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 하갈공장 원부자재보관소 Layout 변경에 따른 Facility Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
9 | 첨단바이오의약품 | 이을바이오사이언스 | 수원 GMP공장 Re-Qualification | Re-Qualification | 2025 |
10 | 의료기기 | 시지메드텍 | Clean Room 정기 미생물측정 | PQ | 2025 |
11 | 첨단바이오의약품 | 이을성형외과의원 | HVAC Qualification | Re-Qualification | 2025 |
12 | 의약품 | 대웅제약 | 향남공장 2025년 하계휴가 공사 환경모니터링 | Clean Room PQ/ 유수분 측정 | 2025 |
13 | 의약품 | 대웅제약 | 향남공장 유틸리티 설비 재적격성평가 | HVAC 14대에 대한 OPQ | 2025 |
14 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 진단키트 생산장비 Method Validation & Cleaning Validation | MV/CV | 2025 |
15 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 6층 Room Validation | URS/F&DS/DQ/IQ/OQ/PQ/시공 및 설계 감리 | 2025 |
16 | 의료기기 | 스타메드 | Clean Room 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2025 |
17 | 의료기기 | 스타메드 | 글라이딩 머신 밸리데이션 | URS/FAT/IQ/OQ/CSV | 2025 |
18 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 1공장 위험물 창고 신규 설치 Validation | IQ/OQ/PQ | 2025 |
19 | 의료기기 | 바이오노트 | Labeller Qualification | IQ/OQ/PQ | 2025 |
20 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 동물실험실(AAALAC인증) Facility Qualification & CSV | SIA/URS/VP/DQ/IQ/OQ/PQ/RTM/VSR/Mapping/CSV | 2024 |
21 | 의료기기 | 바이오노트 | 반자동 씰링기 Qualification | IQ/PQ | 2024 |
22 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Skytree project Validation | SIA/URS/VP/DQ/IQ/OQ/PQ/RTM/VSR/Mapping | 2024 |
23 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 면역사업본부 생산장비 밸리데이션 | IQ/OQ/PQ | 2024 |
24 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 3차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |
25 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 1층 저온창고/4층 면역 QC Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
26 | 의료기기 | 오상헬스케어 | 2층/4층 Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
27 | 의료기기 | 스타메드 | 장비 Qualification | RA/URS/IQ/OQ/PQ | 2024 |
28 | 의료기기 | 오상헬스케어 | BGM 3층 Room Validation | Mapping / RQ | 2024 |
29 | 의료기기 | 바이오노트 | 반자동 조립기 Validation | IQ/OPQ | 2024 |
30 | 의료기기 | 스타메드 | Clean Room Validation | IQ/OQ/PQ | 2024 |
31 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 2차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |
32 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Printer installation for ADJ product Validation (+OQ) | DQ/IQ/OQ | 2024 |
33 | 의료기기 | 한국애보트진단 | Barcode Scanner Qualification | DQ/IQ/OQ | 2024 |
34 | 의료기기 | 한국애보트진단 | 적격성평가 1차 (HVAC Qualification) | IQ/OQ/PQ | 2024 |
35 | 의료기기 | 바이오노트 | 3종 장비 Validation | IQ/PQ | 2024 |
36 | 의료기기 | 한국애보트진단 | ADK NPSW Validation | IQ/OQ | 2024 |





bottom of page


